| -type | Description | Value Syntax |
|---|---|---|
| mesh | polygonal mesh | string int [[double double double]] |
| matrix | 4x4 matrix of doubles | [double] |
| string | string data | string |
| sphere | sphere data (raduis) | double |
| lattice | lattice data | int int int int [[double double double]] |
| short2 | array of 2 short integers | int int |
| short3 | array of 3 short integers | int int int |
| float2 | array of 2 floats | float float |
| float3 | array of 3 floats | float float float |
| double2 | array of 2 doubles | double double |
| double3 | array of 3 doubles | double double double |
| long2 | array of 2 long integers | int int |
| long3 | array of 3 long integers | int int int |
| Int32Array | variable array of long integers | int [[int]] |
| doubleArray | variable array of doubles | int [[double]] |
| stringArray | variable array of strings | int [[string]] |
| pointArray | variable array of points | int [[double double double]] |
| vectorArray | variable array of vectors | int [[double double double]] |
| reflectanceRGB | reflectance data | double double double |
| spectrumRGB | spectrum data | double double double |
| componentList | array of components | int [[string]] |
| attributeAlias | string alias name | string string |
| nurbsCurve | nurbs curve data | int int int bool int int [double]
int [[double double double]] |
| nurbsSurface | nurbs surface data | int int int int int int bool int [double]
int [double] string int [[double double double]] |
| nurbsTrimface | nurbs trim face data | bool int [ int [ int [ int int int] int [int int]]] |
| polyFaces | polygonal face info | [string int[ int ]] |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |