サッカーボールObjデータ

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib pSolid1.mtl
v 0.000000 1.000000 0.000000
v 0.395248 0.918574 0.000000
v -0.222786 0.918574 -0.326477
v -0.144097 0.918574 0.368045
v 0.567710 0.755723 -0.326477
v 0.495428 0.786825 0.368045
v -0.589668 0.755723 -0.284910
v -0.050324 0.755723 -0.652955
v 0.162095 0.786825 0.595509
v -0.510979 0.755723 0.409613
v 0.840353 0.461122 -0.284910
v 0.344925 0.674298 -0.652955
v 0.768071 0.492224 0.409613
v -0.643952 0.492224 -0.585696
v -0.733765 0.674298 0.083135
v -0.310619 0.492224 -0.813161
v 0.101404 0.492224 0.864542
v -0.571670 0.461122 0.678644
v 0.786069 0.197624 -0.585696
v 0.940533 0.329373 0.083135
v 0.479878 0.329373 -0.813161
v 0.707379 0.197624 0.678644
v -0.842332 0.147301 -0.518439
v -0.932145 0.329373 0.150394
v -0.175666 0.147301 -0.973367
v 0.374046 0.197624 0.906110
v -0.265479 0.329373 0.906110
v -0.831965 0.197624 0.518439
v 0.831965 -0.197624 -0.518439
v 0.986425 -0.065875 0.150394
v 0.219582 0.065875 -0.973367
v 0.842332 -0.147301 0.518439
v -0.707379 -0.197624 -0.678644
v -0.986425 0.065875 -0.150394
v -0.374046 -0.197624 -0.906110
v 0.175666 -0.147301 0.973367
v -0.219582 -0.065875 0.973367
v -0.786069 -0.197624 0.585696
v 0.571670 -0.461122 -0.678644
v 0.932145 -0.329373 -0.150394
v 0.265479 -0.329373 -0.906110
v 0.643952 -0.492224 0.585696
v -0.768071 -0.492224 -0.409613
v -0.940533 -0.329373 -0.083135
v -0.101404 -0.492224 -0.864542
v 0.310619 -0.492224 0.813161
v -0.479878 -0.329373 0.813161
v -0.840353 -0.461122 0.284910
v 0.510979 -0.755723 -0.409613
v 0.733765 -0.674298 -0.083135
v 0.589668 -0.755723 0.284910
v -0.495428 -0.786825 -0.368045
v -0.162095 -0.786825 -0.595509
v 0.050324 -0.755723 0.652955
v -0.344925 -0.674298 0.652955
v -0.567710 -0.755723 0.326477
v 0.144097 -0.918574 -0.368045
v 0.222786 -0.918574 0.326477
v -0.395248 -0.918574 -0.000000
v 0.000000 -1.000000 -0.000000
vt 0.032258 0.299280
vt 0.096774 0.299280
vt 0.129032 0.355153
vt 0.096774 0.411025
vt 0.032258 0.411025
vt 0.000000 0.355153
vt 0.225806 0.299280
vt 0.290323 0.299280
vt 0.322581 0.355153
vt 0.290323 0.411025
vt 0.225806 0.411025
vt 0.193548 0.355153
vt 0.419355 0.299280
vt 0.483871 0.299280
vt 0.516129 0.355153
vt 0.483871 0.411025
vt 0.419355 0.411025
vt 0.387097 0.355153
vt 0.612903 0.299280
vt 0.677419 0.299280
vt 0.709677 0.355153
vt 0.677419 0.411025
vt 0.612903 0.411025
vt 0.580645 0.355153
vt 0.806452 0.299280
vt 0.870968 0.299280
vt 0.903226 0.355153
vt 0.870968 0.411025
vt 0.806452 0.411025
vt 0.774194 0.355153
vt 0.903226 0.466898
vt 0.870968 0.522771
vt 0.806452 0.522771
vt 0.774194 0.466898
vt 0.709677 0.466898
vt 0.677419 0.522771
vt 0.612903 0.522771
vt 0.580645 0.466898
vt 0.516129 0.466898
vt 0.483871 0.522771
vt 0.419355 0.522771
vt 0.387097 0.466898
vt 0.322581 0.466898
vt 0.290323 0.522771
vt 0.225806 0.522771
vt 0.193548 0.466898
vt 0.129032 0.466898
vt 0.096774 0.522771
vt 0.032258 0.522771
vt 0.000000 0.466898
vt 0.193548 0.578643
vt 0.129032 0.578643
vt 0.387097 0.578643
vt 0.322581 0.578643
vt 0.580645 0.578643
vt 0.516129 0.578643
vt 0.774194 0.578643
vt 0.709677 0.578643
vt 0.967742 0.466898
vt 1.000000 0.522771
vt 0.967742 0.578643
vt 0.903226 0.578643
vt 1.000000 0.634516
vt 0.967742 0.690388
vt 0.903226 0.690388
vt 0.870968 0.634516
vt 0.806452 0.634516
vt 0.774194 0.690388
vt 0.709677 0.690388
vt 0.677419 0.634516
vt 0.612903 0.634516
vt 0.580645 0.690388
vt 0.516129 0.690388
vt 0.483871 0.634516
vt 0.419355 0.634516
vt 0.387097 0.690388
vt 0.322581 0.690388
vt 0.290323 0.634516
vt 0.225806 0.634516
vt 0.193548 0.690388
vt 0.129032 0.690388
vt 0.096774 0.634516
vt 0.116711 0.584129
vt 0.064516 0.622051
vt 0.012321 0.584129
vt 0.310259 0.584129
vt 0.258065 0.622051
vt 0.205870 0.584129
vt 0.503808 0.584129
vt 0.451613 0.622051
vt 0.399418 0.584129
vt 0.697356 0.584129
vt 0.645161 0.622051
vt 0.592967 0.584129
vt 0.890904 0.584129
vt 0.838710 0.622051
vt 0.786515 0.584129
vt 0.213485 0.751747
vt 0.161290 0.789669
vt 0.109096 0.751747
vt 0.109096 0.405539
vt 0.161290 0.367618
vt 0.213485 0.405539
vt 0.302644 0.405539
vt 0.354839 0.367618
vt 0.407033 0.405539
vt 0.496192 0.405539
vt 0.548387 0.367618
vt 0.600582 0.405539
vt 0.689741 0.405539
vt 0.741935 0.367618
vt 0.794130 0.405539
vt 0.883289 0.405539
vt 0.935484 0.367618
vt 0.987679 0.405539
vt 0.205870 0.237922
vt 0.258065 0.200000
vt 0.310259 0.237922
vn -0.006860 0.999926 -0.010053
vn 0.401520 0.915795 -0.010053
vn 0.563781 0.762577 -0.317219
vn 0.333593 0.678446 -0.654544
vn -0.038276 0.755055 -0.654543
vn -0.216468 0.923317 -0.317219
vn -0.595541 0.755054 -0.274270
vn -0.731114 0.678445 0.072005
vn -0.500925 0.762577 0.409330
vn -0.155744 0.915795 0.370221
vn 0.160620 0.779668 0.605243
vn 0.505029 0.779668 0.370221
vn 0.761545 0.502493 0.409329
vn 0.939737 0.334230 0.072005
vn 0.845483 0.458187 -0.274269
vn -0.307219 0.482801 -0.820073
vn -0.651628 0.482801 -0.585051
vn -0.563633 0.458188 0.687301
vn -0.275553 0.334232 0.901310
vn 0.103519 0.502494 0.858361
vn 0.789396 0.185934 -0.585050
vn 0.473030 0.322061 -0.820073
vn 0.385221 0.198105 0.901310
vn 0.698837 0.198104 0.687300
vn -0.838274 0.158280 -0.521770
vn -0.987158 0.074150 -0.141497
vn -0.936085 0.322060 0.141497
vn 0.228132 0.074149 -0.970803
vn -0.180249 0.158280 -0.970803
vn -0.832577 0.185935 0.521770
vn 0.987158 -0.074150 0.141497
vn 0.936085 -0.322060 -0.141497
vn 0.832577 -0.185935 -0.521770
vn 0.838274 -0.158280 0.521770
vn -0.385221 -0.198105 -0.901310
vn -0.698837 -0.198104 -0.687300
vn -0.228132 -0.074149 0.970803
vn 0.180249 -0.158280 0.970803
vn -0.789396 -0.185934 0.585050
vn -0.473030 -0.322061 0.820073
vn 0.563633 -0.458188 -0.687301
vn 0.275553 -0.334232 -0.901310
vn 0.307219 -0.482801 0.820073
vn 0.651628 -0.482801 0.585051
vn -0.761545 -0.502493 -0.409329
vn -0.939737 -0.334230 -0.072005
vn -0.845483 -0.458187 0.274269
vn -0.103519 -0.502494 -0.858361
vn 0.731114 -0.678445 -0.072005
vn 0.500925 -0.762577 -0.409330
vn 0.595541 -0.755054 0.274270
vn -0.160620 -0.779668 -0.605243
vn -0.505029 -0.779668 -0.370221
vn -0.333593 -0.678446 0.654544
vn 0.038276 -0.755055 0.654543
vn -0.563781 -0.762577 0.317219
vn 0.155744 -0.915795 -0.370221
vn 0.216468 -0.923317 0.317219
vn -0.401520 -0.915795 0.010053
vn 0.006860 -0.999926 0.010053
usemtl initialShadingGroup
f 1/17/1 2/18/2 5/13/3 12/14/4 8/15/5 3/16/6
f 1/17/1 3/16/6 7/39/7 15/40/8 10/41/9 4/42/10
f 4/42/10 9/43/11 6/104/12 2/105/2 1/106/1
f 6/10/12 13/11/13 20/12/14 11/7/15 5/8/3 2/9/2
f 8/108/5 16/109/16 14/38/17 7/39/7 3/107/6
f 10/41/9 18/53/18 27/54/19 17/44/20 9/43/11 4/42/10
f 5/7/3 11/116/15 19/117/21 21/118/22 12/8/4
f 6/10/12 9/43/11 17/44/20 26/45/23 22/46/24 13/11/13
f 7/39/7 14/38/17 23/37/25 34/55/26 24/56/27 15/40/8
f 8/24/5 12/19/4 21/20/22 31/21/28 25/22/29 16/23/16
f 10/41/9 15/40/8 24/89/27 28/90/30 18/91/18
f 20/3/14 30/4/31 40/5/32 29/6/33 19/1/21 11/2/15
f 22/46/24 32/47/34 30/101/31 20/102/14 13/103/13
f 14/38/17 16/23/16 25/22/29 35/35/35 33/36/36 23/37/25
f 27/86/19 37/87/37 36/88/38 26/45/23 17/44/20
f 28/75/30 38/76/39 47/77/40 37/78/37 27/54/19 18/53/18
f 29/27/33 39/28/41 41/29/42 31/30/28 21/25/22 19/26/21
f 22/46/24 26/45/23 36/51/38 46/52/43 42/48/44 32/47/34
f 23/37/25 33/36/36 43/92/45 44/93/46 34/94/26
f 34/55/26 44/71/46 48/72/47 38/73/39 28/74/30 24/56/27
f 25/110/29 31/111/28 41/112/42 45/34/48 35/35/35
f 40/115/32 50/59/49 49/31/50 39/113/41 29/114/33
f 30/4/31 32/47/34 42/48/44 51/49/51 50/50/49 40/5/32
f 33/36/36 35/35/35 45/34/48 53/33/52 52/57/53 43/58/45
f 36/51/38 37/79/37 47/80/40 55/81/54 54/82/55 46/52/43
f 48/99/47 56/100/56 55/81/54 47/80/40 38/98/39
f 49/31/50 57/32/57 53/33/52 45/34/48 41/29/42 39/28/41
f 42/48/44 46/83/43 54/84/55 58/85/58 51/49/51
f 52/57/53 59/67/59 56/68/56 48/69/47 44/70/46 43/58/45
f 49/31/50 50/59/49 51/60/51 58/61/58 60/62/60 57/32/57
f 52/97/53 53/33/52 57/32/57 60/95/60 59/96/59
f 54/63/55 55/64/54 56/65/56 59/66/59 60/62/60 58/61/58

Prev
index | home
Mail