立方体Objデータ

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

#mtllib cube1.mtl
g default
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s off
g pCube1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24


Prev
index | home
Mail