ファイル名の.ピリオドから後の部分を拡張子という。
コンピュータのファイルは、この拡張子でファイルの内容・種類を表すことが多い。
これらの拡張子は必ず付けなければならないものと、
習慣で付けることになっていて、つけなくとも内容・機能に関係ないものもあるが、
拡張子があるとファイルの種類が区別しやすいので、ちゃんと内容にあった拡張子をつけるべきである。
| 拡張子 | 意味 |
|---|---|
| .Z | compressによって圧縮されたファイル |
| .gz | gzipによって圧縮されたファイル |
| .bz2 | bzip2によって圧縮されたファイル |
| .tar | tarによるアーカイブファイル |
| .tar.gz | tarによってまとめた後、gzipで圧縮したファイル |
| .tgz | tarによってまとめた後、gzipで圧縮したファイル (DOSなどでよく見る) |
| .lzh | lhaによるアーカイブファイル(Windows, Mac, UNIX) |
| .zip | WinZipなどによるアーカイブファイル(Windows) |
| .sit | Stuffitなどによるアーカイブファイル(Windows, Mac) |
| .sea | Stuffitなどによるアーカイブファイル(Mac) |
| .cpt | Compact.proなどによるアーカイブファイル(Mac) |
| .bin | MacBinaryなどによるアーカイブファイル(Mac) |
| 拡張子 | 意味 |
|---|---|
| .jpg | JPEG形式の画像ファイル |
| .gif | GIF形式の画像ファイル |
| .bmp | Windowsで使われる画像ファイル |
| .pict | PICT形式の画像ファイル |
| .tga | TARGA形式の画像ファイル |
| .sgi | SGI(IRIX)の画像ファイル |
| .ppm | Xで良く使われる画像ファイル(フルカラー) |
| .pgm | Xで良く使われる画像ファイル(グレイスケール) |
| .pbm | Xで良く使われる画像ファイル(ビットマップ) |
| .png | PNG形式の画像ファイル |
| .xpm | X用の画像ファイル |
| 拡張子 | 意味 |
|---|---|
| .au | SunやAppleの形式 |
| .wav | Windowsの形式 |
| .aif | SGIの形式 |
| .aiff | SGIの形式(.aifと同じ) |
| .mp3 | MPEG-1 Audio Layer-III |
| .mod | 音源データとMIDIのデータが一緒になったもの |
| 拡張子 | 意味 |
|---|---|
| .txt | 普通のテキストファイル |
| .tex | TeXのソースファイル |
| .dvi | TeXのDVIファイル |
| .html | HTMLファイル |
| .htm | HTMLファイル(DOSで使われる) |
| .ps | Postscriptファイル |
| PDFファイル | |
| .rtf | RTF(リッチテキスト)ファイル |
| 拡張子 | 意味 |
|---|---|
| .c | Cのソースファイル |
| .h | C、C++のヘッダファイル |
| .cpp | C++のソースファイル |
| .o | オブジェクトファイル |
| .pl | Perlのスクリプト |
| .tcl | Tcl/tkのスクリプト |
| .py | Pythonのスクリプト |
| .rb | Rubyのスクリプト |
| .a | アーカイブファイル(ライブラリ) |
| .so | ライブラリファイル |
| 拡張子 | 意味 |
|---|---|
| .conf | 設定ファイル |
| .rpm | RPMパッケージファイル(Redhat系) |
| .deb | DEBパッケージファイル(Debian系) |