コーンのObj データ

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib con1.mtl
g default
v 0.951057 -1.000000 -0.309017
v 0.809017 -1.000000 -0.587786
v 0.587785 -1.000000 -0.809017
v 0.309017 -1.000000 -0.951057
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v -0.309017 -1.000000 -0.951057
v -0.587785 -1.000000 -0.809017
v -0.809017 -1.000000 -0.587785
v -0.951057 -1.000000 -0.309017
v -1.000000 -1.000000 -0.000000
v -0.951057 -1.000000 0.309017
v -0.809017 -1.000000 0.587785
v -0.587785 -1.000000 0.809017
v -0.309017 -1.000000 0.951057
v 0.000000 -1.000000 1.000000
v 0.309017 -1.000000 0.951057
v 0.587785 -1.000000 0.809017
v 0.809017 -1.000000 0.587785
v 0.951057 -1.000000 0.309017
v 1.000000 -1.000000 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.737764 0.172746
vt 0.702254 0.103054
vt 0.646946 0.047746
vt 0.577254 0.012236
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.422746 0.012236
vt 0.353054 0.047746
vt 0.297746 0.103054
vt 0.262236 0.172746
vt 0.250000 0.250000
vt 0.262236 0.327254
vt 0.297746 0.396946
vt 0.353054 0.452254
vt 0.422746 0.487764
vt 0.500000 0.500000
vt 0.577254 0.487764
vt 0.646946 0.452254
vt 0.702254 0.396946
vt 0.737764 0.327254
vt 0.750000 0.250000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.275000 0.500000
vt 0.300000 0.500000
vt 0.325000 0.500000
vt 0.350000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.400000 0.500000
vt 0.425000 0.500000
vt 0.450000 0.500000
vt 0.475000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.525000 0.500000
vt 0.550000 0.500000
vt 0.575000 0.500000
vt 0.600000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.650000 0.500000
vt 0.675000 0.500000
vt 0.700000 0.500000
vt 0.725000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.850651 0.447214 -0.276393
vn 0.723607 0.447214 -0.525731
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.525731 0.447214 -0.723607
vn 0.276393 0.447214 -0.850651
vn -0.000000 0.447214 -0.894427
vn -0.276393 0.447214 -0.850651
vn -0.525731 0.447214 -0.723607
vn -0.723607 0.447214 -0.525731
vn -0.850651 0.447214 -0.276393
vn -0.894427 0.447214 -0.000000
vn -0.850651 0.447214 0.276393
vn -0.723607 0.447214 0.525731
vn -0.525731 0.447214 0.723607
vn -0.276393 0.447214 0.850651
vn 0.000000 0.447214 0.894427
vn 0.276393 0.447214 0.850651
vn 0.525731 0.447214 0.723607
vn 0.723607 0.447214 0.525731
vn 0.850651 0.447214 0.276393
vn 0.894427 0.447214 0.000001
s off
g pCone1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 20/20/2 19/19/3 18/18/4 17/17/5 16/16/6 15/15/7 14/14/8 13/13/9 12/12/10 11/11/11 10/10/12 9/9/13 8/8/14 7/7/15 6/6/16 5/5/17 4/4/18 3/3/19 2/2/20
s 2
f 1/21/21 2/22/22 21/42/23
f 2/22/22 3/23/24 21/42/23
f 3/23/24 4/24/25 21/42/23
f 4/24/25 5/25/26 21/42/23
f 5/25/26 6/26/27 21/42/23
f 6/26/27 7/27/28 21/42/23
f 7/27/28 8/28/29 21/42/23
f 8/28/29 9/29/30 21/42/23
f 9/29/30 10/30/31 21/42/23
f 10/30/31 11/31/32 21/42/23
f 11/31/32 12/32/33 21/42/23
f 12/32/33 13/33/34 21/42/23
f 13/33/34 14/34/35 21/42/23
f 14/34/35 15/35/36 21/42/23
f 15/35/36 16/36/37 21/42/23
f 16/36/37 17/37/38 21/42/23
f 17/37/38 18/38/39 21/42/23
f 18/38/39 19/39/40 21/42/23
f 19/39/40 20/40/41 21/42/23
f 20/40/41 1/41/21 21/42/23

Prev
index | home
Mail