球体のObj データ

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib sphere1.mtl
g default
v 0.250000 -0.951057 -0.181636
v 0.095491 -0.951057 -0.293893
v -0.095492 -0.951057 -0.293893
v -0.250000 -0.951057 -0.181636
v -0.309017 -0.951057 0.000000
v -0.250000 -0.951057 0.181636
v -0.095492 -0.951057 0.293893
v 0.095492 -0.951057 0.293893
v 0.250000 -0.951057 0.181636
v 0.309017 -0.951057 0.000000
v 0.475528 -0.809017 -0.345492
v 0.181636 -0.809017 -0.559017
v -0.181636 -0.809017 -0.559017
v -0.475528 -0.809017 -0.345491
v -0.587785 -0.809017 0.000000
v -0.475528 -0.809017 0.345492
v -0.181636 -0.809017 0.559017
v 0.181636 -0.809017 0.559017
v 0.475528 -0.809017 0.345491
v 0.587785 -0.809017 0.000000
v 0.654508 -0.587785 -0.475528
v 0.250000 -0.587785 -0.769421
v -0.250000 -0.587785 -0.769421
v -0.654509 -0.587785 -0.475528
v -0.809017 -0.587785 0.000000
v -0.654509 -0.587785 0.475528
v -0.250000 -0.587785 0.769421
v 0.250000 -0.587785 0.769421
v 0.654509 -0.587785 0.475528
v 0.809017 -0.587785 0.000000
v 0.769421 -0.309017 -0.559017
v 0.293893 -0.309017 -0.904509
v -0.293893 -0.309017 -0.904508
v -0.769421 -0.309017 -0.559017
v -0.951057 -0.309017 0.000000
v -0.769421 -0.309017 0.559017
v -0.293893 -0.309017 0.904509
v 0.293893 -0.309017 0.904509
v 0.769421 -0.309017 0.559017
v 0.951057 -0.309017 0.000000
v 0.809017 0.000000 -0.587785
v 0.309017 0.000000 -0.951057
v -0.309017 0.000000 -0.951056
v -0.809017 0.000000 -0.587785
v -1.000000 0.000000 0.000000
v -0.809017 0.000000 0.587785
v -0.309017 0.000000 0.951057
v 0.309017 0.000000 0.951057
v 0.809017 0.000000 0.587785
v 1.000000 0.000000 0.000000
v 0.769421 0.309017 -0.559017
v 0.293893 0.309017 -0.904509
v -0.293893 0.309017 -0.904508
v -0.769421 0.309017 -0.559017
v -0.951057 0.309017 0.000000
v -0.769421 0.309017 0.559017
v -0.293893 0.309017 0.904509
v 0.293893 0.309017 0.904509
v 0.769421 0.309017 0.559017
v 0.951057 0.309017 0.000000
v 0.654508 0.587785 -0.475528
v 0.250000 0.587785 -0.769421
v -0.250000 0.587785 -0.769421
v -0.654509 0.587785 -0.475528
v -0.809017 0.587785 0.000000
v -0.654509 0.587785 0.475528
v -0.250000 0.587785 0.769421
v 0.250000 0.587785 0.769421
v 0.654509 0.587785 0.475528
v 0.809017 0.587785 0.000000
v 0.475528 0.809017 -0.345492
v 0.181636 0.809017 -0.559017
v -0.181636 0.809017 -0.559017
v -0.475528 0.809017 -0.345491
v -0.587785 0.809017 0.000000
v -0.475528 0.809017 0.345492
v -0.181636 0.809017 0.559017
v 0.181636 0.809017 0.559017
v 0.475528 0.809017 0.345491
v 0.587785 0.809017 0.000000
v 0.250000 0.951057 -0.181636
v 0.095491 0.951057 -0.293893
v -0.095492 0.951057 -0.293893
v -0.250000 0.951057 -0.181636
v -0.309017 0.951057 0.000000
v -0.250000 0.951057 0.181636
v -0.095492 0.951057 0.293893
v 0.095492 0.951057 0.293893
v 0.250000 0.951057 0.181636
v 0.309017 0.951057 0.000000
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.100000
vt 0.100000 0.100000
vt 0.200000 0.100000
vt 0.300000 0.100000
vt 0.400000 0.100000
vt 0.500000 0.100000
vt 0.600000 0.100000
vt 0.700000 0.100000
vt 0.800000 0.100000
vt 0.900000 0.100000
vt 1.000000 0.100000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.100000 0.200000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.300000 0.200000
vt 0.400000 0.200000
vt 0.500000 0.200000
vt 0.600000 0.200000
vt 0.700000 0.200000
vt 0.800000 0.200000
vt 0.900000 0.200000
vt 1.000000 0.200000
vt 0.000000 0.300000
vt 0.100000 0.300000
vt 0.200000 0.300000
vt 0.300000 0.300000
vt 0.400000 0.300000
vt 0.500000 0.300000
vt 0.600000 0.300000
vt 0.700000 0.300000
vt 0.800000 0.300000
vt 0.900000 0.300000
vt 1.000000 0.300000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.100000 0.400000
vt 0.200000 0.400000
vt 0.300000 0.400000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.500000 0.400000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.700000 0.400000
vt 0.800000 0.400000
vt 0.900000 0.400000
vt 1.000000 0.400000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.100000 0.500000
vt 0.200000 0.500000
vt 0.300000 0.500000
vt 0.400000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.600000 0.500000
vt 0.700000 0.500000
vt 0.800000 0.500000
vt 0.900000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.100000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.300000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.500000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.700000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 0.900000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.700000
vt 0.100000 0.700000
vt 0.200000 0.700000
vt 0.300000 0.700000
vt 0.400000 0.700000
vt 0.500000 0.700000
vt 0.600000 0.700000
vt 0.700000 0.700000
vt 0.800000 0.700000
vt 0.900000 0.700000
vt 1.000000 0.700000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.100000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.300000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.700000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 0.900000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 0.900000
vt 0.100000 0.900000
vt 0.200000 0.900000
vt 0.300000 0.900000
vt 0.400000 0.900000
vt 0.500000 0.900000
vt 0.600000 0.900000
vt 0.700000 0.900000
vt 0.800000 0.900000
vt 0.900000 0.900000
vt 1.000000 0.900000
vt 0.050000 0.000000
vt 0.150000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.350000 0.000000
vt 0.450000 0.000000
vt 0.550000 0.000000
vt 0.650000 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.850000 0.000000
vt 0.950000 0.000000
vt 0.050000 1.000000
vt 0.150000 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.350000 1.000000
vt 0.450000 1.000000
vt 0.550000 1.000000
vt 0.650000 1.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.850000 1.000000
vt 0.950000 1.000000
vn 0.277578 -0.881468 -0.382053
vn 0.277578 -0.881468 -0.382053
vn 0.277578 -0.881468 -0.382053
vn 0.277578 -0.881468 -0.382053
vn -0.000000 -0.881468 -0.472244
vn -0.000000 -0.881468 -0.472244
vn -0.000000 -0.881468 -0.472244
vn -0.000000 -0.881468 -0.472244
vn -0.277578 -0.881468 -0.382053
vn -0.277578 -0.881468 -0.382053
vn -0.277578 -0.881468 -0.382053
vn -0.277578 -0.881468 -0.382053
vn -0.449130 -0.881468 -0.145931
vn -0.449130 -0.881468 -0.145931
vn -0.449130 -0.881468 -0.145931
vn -0.449130 -0.881468 -0.145931
vn -0.449130 -0.881468 0.145931
vn -0.449130 -0.881468 0.145931
vn -0.449130 -0.881468 0.145931
vn -0.449130 -0.881468 0.145931
vn -0.277578 -0.881468 0.382053
vn -0.277578 -0.881468 0.382053
vn -0.277578 -0.881468 0.382053
vn -0.277578 -0.881468 0.382053
vn 0.000000 -0.881468 0.472244
vn 0.000000 -0.881468 0.472244
vn 0.000000 -0.881468 0.472244
vn 0.000000 -0.881468 0.472244
vn 0.277578 -0.881468 0.382053
vn 0.277578 -0.881468 0.382053
vn 0.277578 -0.881468 0.382053
vn 0.277578 -0.881468 0.382053
vn 0.449130 -0.881468 0.145931
vn 0.449130 -0.881468 0.145931
vn 0.449130 -0.881468 0.145931
vn 0.449130 -0.881468 0.145931
vn 0.449130 -0.881468 -0.145931
vn 0.449130 -0.881468 -0.145931
vn 0.449130 -0.881468 -0.145931
vn 0.449130 -0.881468 -0.145931
vn 0.425919 -0.689152 -0.586228
vn 0.425919 -0.689152 -0.586228
vn 0.425919 -0.689152 -0.586228
vn 0.425919 -0.689152 -0.586228
vn -0.000000 -0.689152 -0.724617
vn -0.000000 -0.689152 -0.724617
vn -0.000000 -0.689152 -0.724617
vn -0.000000 -0.689152 -0.724617
vn -0.425919 -0.689152 -0.586228
vn -0.425919 -0.689152 -0.586228
vn -0.425919 -0.689152 -0.586228
vn -0.425919 -0.689152 -0.586228
vn -0.689152 -0.689152 -0.223919
vn -0.689152 -0.689152 -0.223919
vn -0.689152 -0.689152 -0.223919
vn -0.689152 -0.689152 -0.223919
vn -0.689152 -0.689152 0.223919
vn -0.689152 -0.689152 0.223919
vn -0.689152 -0.689152 0.223919
vn -0.689152 -0.689152 0.223919
vn -0.425919 -0.689152 0.586228
vn -0.425919 -0.689152 0.586228
vn -0.425919 -0.689152 0.586228
vn -0.425919 -0.689152 0.586228
vn 0.000000 -0.689152 0.724617
vn 0.000000 -0.689152 0.724617
vn 0.000000 -0.689152 0.724617
vn 0.000000 -0.689152 0.724617
vn 0.425919 -0.689152 0.586227
vn 0.425919 -0.689152 0.586227
vn 0.425919 -0.689152 0.586227
vn 0.425919 -0.689152 0.586227
vn 0.689152 -0.689152 0.223919
vn 0.689152 -0.689152 0.223919
vn 0.689152 -0.689152 0.223919
vn 0.689152 -0.689152 0.223919
vn 0.689152 -0.689152 -0.223919
vn 0.689152 -0.689152 -0.223919
vn 0.689152 -0.689152 -0.223919
vn 0.689152 -0.689152 -0.223919
vn 0.528952 -0.436083 -0.728040
vn 0.528952 -0.436083 -0.728040
vn 0.528952 -0.436083 -0.728040
vn 0.528952 -0.436083 -0.728040
vn -0.000000 -0.436083 -0.899906
vn -0.000000 -0.436083 -0.899906
vn -0.000000 -0.436083 -0.899906
vn -0.000000 -0.436083 -0.899906
vn -0.528952 -0.436083 -0.728039
vn -0.528952 -0.436083 -0.728039
vn -0.528952 -0.436083 -0.728039
vn -0.528952 -0.436083 -0.728039
vn -0.855862 -0.436083 -0.278086
vn -0.855862 -0.436083 -0.278086
vn -0.855862 -0.436083 -0.278086
vn -0.855862 -0.436083 -0.278086
vn -0.855862 -0.436083 0.278086
vn -0.855862 -0.436083 0.278086
vn -0.855862 -0.436083 0.278086
vn -0.855862 -0.436083 0.278086
vn -0.528952 -0.436083 0.728040
vn -0.528952 -0.436083 0.728040
vn -0.528952 -0.436083 0.728040
vn -0.528952 -0.436083 0.728040
vn 0.000000 -0.436083 0.899906
vn 0.000000 -0.436083 0.899906
vn 0.000000 -0.436083 0.899906
vn 0.000000 -0.436083 0.899906
vn 0.528952 -0.436083 0.728040
vn 0.528952 -0.436083 0.728040
vn 0.528952 -0.436083 0.728040
vn 0.528952 -0.436083 0.728040
vn 0.855862 -0.436083 0.278086
vn 0.855862 -0.436083 0.278086
vn 0.855862 -0.436083 0.278086
vn 0.855862 -0.436083 0.278086
vn 0.855862 -0.436083 -0.278086
vn 0.855862 -0.436083 -0.278086
vn 0.855862 -0.436083 -0.278086
vn 0.855862 -0.436083 -0.278086
vn 0.581228 -0.148952 -0.799992
vn 0.581228 -0.148952 -0.799992
vn 0.581228 -0.148952 -0.799992
vn 0.581228 -0.148952 -0.799992
vn 0.000000 -0.148952 -0.988844
vn 0.000000 -0.148952 -0.988844
vn 0.000000 -0.148952 -0.988844
vn 0.000000 -0.148952 -0.988844
vn -0.581228 -0.148952 -0.799992
vn -0.581228 -0.148952 -0.799992
vn -0.581228 -0.148952 -0.799992
vn -0.581228 -0.148952 -0.799992
vn -0.940447 -0.148952 -0.305570
vn -0.940447 -0.148952 -0.305570
vn -0.940447 -0.148952 -0.305570
vn -0.940447 -0.148952 -0.305570
vn -0.940447 -0.148952 0.305570
vn -0.940447 -0.148952 0.305570
vn -0.940447 -0.148952 0.305570
vn -0.940447 -0.148952 0.305570
vn -0.581228 -0.148952 0.799992
vn -0.581228 -0.148952 0.799992
vn -0.581228 -0.148952 0.799992
vn -0.581228 -0.148952 0.799992
vn 0.000000 -0.148952 0.988844
vn 0.000000 -0.148952 0.988844
vn 0.000000 -0.148952 0.988844
vn 0.000000 -0.148952 0.988844
vn 0.581228 -0.148952 0.799992
vn 0.581228 -0.148952 0.799992
vn 0.581228 -0.148952 0.799992
vn 0.581228 -0.148952 0.799992
vn 0.940447 -0.148952 0.305570
vn 0.940447 -0.148952 0.305570
vn 0.940447 -0.148952 0.305570
vn 0.940447 -0.148952 0.305570
vn 0.940447 -0.148952 -0.305570
vn 0.940447 -0.148952 -0.305570
vn 0.940447 -0.148952 -0.305570
vn 0.940447 -0.148952 -0.305570
vn 0.581228 0.148952 -0.799992
vn 0.581228 0.148952 -0.799992
vn 0.581228 0.148952 -0.799992
vn 0.581228 0.148952 -0.799992
vn 0.000000 0.148952 -0.988844
vn 0.000000 0.148952 -0.988844
vn 0.000000 0.148952 -0.988844
vn 0.000000 0.148952 -0.988844
vn -0.581228 0.148952 -0.799992
vn -0.581228 0.148952 -0.799992
vn -0.581228 0.148952 -0.799992
vn -0.581228 0.148952 -0.799992
vn -0.940447 0.148952 -0.305570
vn -0.940447 0.148952 -0.305570
vn -0.940447 0.148952 -0.305570
vn -0.940447 0.148952 -0.305570
vn -0.940447 0.148952 0.305570
vn -0.940447 0.148952 0.305570
vn -0.940447 0.148952 0.305570
vn -0.940447 0.148952 0.305570
vn -0.581228 0.148952 0.799992
vn -0.581228 0.148952 0.799992
vn -0.581228 0.148952 0.799992
vn -0.581228 0.148952 0.799992
vn 0.000000 0.148952 0.988844
vn 0.000000 0.148952 0.988844
vn 0.000000 0.148952 0.988844
vn 0.000000 0.148952 0.988844
vn 0.581228 0.148952 0.799992
vn 0.581228 0.148952 0.799992
vn 0.581228 0.148952 0.799992
vn 0.581228 0.148952 0.799992
vn 0.940447 0.148952 0.305570
vn 0.940447 0.148952 0.305570
vn 0.940447 0.148952 0.305570
vn 0.940447 0.148952 0.305570
vn 0.940447 0.148952 -0.305570
vn 0.940447 0.148952 -0.305570
vn 0.940447 0.148952 -0.305570
vn 0.940447 0.148952 -0.305570
vn 0.528952 0.436083 -0.728040
vn 0.528952 0.436083 -0.728040
vn 0.528952 0.436083 -0.728040
vn 0.528952 0.436083 -0.728040
vn -0.000000 0.436083 -0.899906
vn -0.000000 0.436083 -0.899906
vn -0.000000 0.436083 -0.899906
vn -0.000000 0.436083 -0.899906
vn -0.528952 0.436083 -0.728040
vn -0.528952 0.436083 -0.728040
vn -0.528952 0.436083 -0.728040
vn -0.528952 0.436083 -0.728040
vn -0.855862 0.436083 -0.278086
vn -0.855862 0.436083 -0.278086
vn -0.855862 0.436083 -0.278086
vn -0.855862 0.436083 -0.278086
vn -0.855862 0.436083 0.278086
vn -0.855862 0.436083 0.278086
vn -0.855862 0.436083 0.278086
vn -0.855862 0.436083 0.278086
vn -0.528952 0.436083 0.728040
vn -0.528952 0.436083 0.728040
vn -0.528952 0.436083 0.728040
vn -0.528952 0.436083 0.728040
vn 0.000000 0.436083 0.899906
vn 0.000000 0.436083 0.899906
vn 0.000000 0.436083 0.899906
vn 0.000000 0.436083 0.899906
vn 0.528952 0.436083 0.728040
vn 0.528952 0.436083 0.728040
vn 0.528952 0.436083 0.728040
vn 0.528952 0.436083 0.728040
vn 0.855862 0.436083 0.278086
vn 0.855862 0.436083 0.278086
vn 0.855862 0.436083 0.278086
vn 0.855862 0.436083 0.278086
vn 0.855862 0.436083 -0.278086
vn 0.855862 0.436083 -0.278086
vn 0.855862 0.436083 -0.278086
vn 0.855862 0.436083 -0.278086
vn 0.425919 0.689152 -0.586228
vn 0.425919 0.689152 -0.586228
vn 0.425919 0.689152 -0.586228
vn 0.425919 0.689152 -0.586228
vn -0.000000 0.689152 -0.724617
vn -0.000000 0.689152 -0.724617
vn -0.000000 0.689152 -0.724617
vn -0.000000 0.689152 -0.724617
vn -0.425919 0.689152 -0.586228
vn -0.425919 0.689152 -0.586228
vn -0.425919 0.689152 -0.586228
vn -0.425919 0.689152 -0.586228
vn -0.689152 0.689152 -0.223919
vn -0.689152 0.689152 -0.223919
vn -0.689152 0.689152 -0.223919
vn -0.689152 0.689152 -0.223919
vn -0.689152 0.689152 0.223919
vn -0.689152 0.689152 0.223919
vn -0.689152 0.689152 0.223919
vn -0.689152 0.689152 0.223919
vn -0.425919 0.689152 0.586228
vn -0.425919 0.689152 0.586228
vn -0.425919 0.689152 0.586228
vn -0.425919 0.689152 0.586228
vn 0.000000 0.689152 0.724617
vn 0.000000 0.689152 0.724617
vn 0.000000 0.689152 0.724617
vn 0.000000 0.689152 0.724617
vn 0.425919 0.689152 0.586227
vn 0.425919 0.689152 0.586227
vn 0.425919 0.689152 0.586227
vn 0.425919 0.689152 0.586227
vn 0.689152 0.689152 0.223919
vn 0.689152 0.689152 0.223919
vn 0.689152 0.689152 0.223919
vn 0.689152 0.689152 0.223919
vn 0.689152 0.689152 -0.223919
vn 0.689152 0.689152 -0.223919
vn 0.689152 0.689152 -0.223919
vn 0.689152 0.689152 -0.223919
vn 0.277578 0.881468 -0.382053
vn 0.277578 0.881468 -0.382053
vn 0.277578 0.881468 -0.382053
vn 0.277578 0.881468 -0.382053
vn -0.000000 0.881468 -0.472244
vn -0.000000 0.881468 -0.472244
vn -0.000000 0.881468 -0.472244
vn -0.000000 0.881468 -0.472244
vn -0.277578 0.881468 -0.382053
vn -0.277578 0.881468 -0.382053
vn -0.277578 0.881468 -0.382053
vn -0.277578 0.881468 -0.382053
vn -0.449130 0.881468 -0.145931
vn -0.449130 0.881468 -0.145931
vn -0.449130 0.881468 -0.145931
vn -0.449130 0.881468 -0.145931
vn -0.449130 0.881468 0.145931
vn -0.449130 0.881468 0.145931
vn -0.449130 0.881468 0.145931
vn -0.449130 0.881468 0.145931
vn -0.277578 0.881468 0.382053
vn -0.277578 0.881468 0.382053
vn -0.277578 0.881468 0.382053
vn -0.277578 0.881468 0.382053
vn 0.000000 0.881468 0.472244
vn 0.000000 0.881468 0.472244
vn 0.000000 0.881468 0.472244
vn 0.000000 0.881468 0.472244
vn 0.277578 0.881468 0.382053
vn 0.277578 0.881468 0.382053
vn 0.277578 0.881468 0.382053
vn 0.277578 0.881468 0.382053
vn 0.449130 0.881468 0.145931
vn 0.449130 0.881468 0.145931
vn 0.449130 0.881468 0.145931
vn 0.449130 0.881468 0.145931
vn 0.449130 0.881468 -0.145932
vn 0.449130 0.881468 -0.145932
vn 0.449130 0.881468 -0.145932
vn 0.449130 0.881468 -0.145932
vn 0.096557 -0.986415 -0.132899
vn 0.096557 -0.986415 -0.132899
vn 0.096557 -0.986415 -0.132899
vn -0.000000 -0.986415 -0.164272
vn -0.000000 -0.986415 -0.164272
vn -0.000000 -0.986415 -0.164272
vn -0.096557 -0.986415 -0.132899
vn -0.096557 -0.986415 -0.132899
vn -0.096557 -0.986415 -0.132899
vn -0.156233 -0.986415 -0.050763
vn -0.156233 -0.986415 -0.050763
vn -0.156233 -0.986415 -0.050763
vn -0.156233 -0.986415 0.050763
vn -0.156233 -0.986415 0.050763
vn -0.156233 -0.986415 0.050763
vn -0.096557 -0.986415 0.132899
vn -0.096557 -0.986415 0.132899
vn -0.096557 -0.986415 0.132899
vn 0.000000 -0.986415 0.164272
vn 0.000000 -0.986415 0.164272
vn 0.000000 -0.986415 0.164272
vn 0.096557 -0.986415 0.132899
vn 0.096557 -0.986415 0.132899
vn 0.096557 -0.986415 0.132899
vn 0.156233 -0.986415 0.050763
vn 0.156233 -0.986415 0.050763
vn 0.156233 -0.986415 0.050763
vn 0.156233 -0.986415 -0.050763
vn 0.156233 -0.986415 -0.050763
vn 0.156233 -0.986415 -0.050763
vn 0.096557 0.986415 -0.132899
vn 0.096557 0.986415 -0.132899
vn 0.096557 0.986415 -0.132899
vn -0.000000 0.986415 -0.164272
vn -0.000000 0.986415 -0.164272
vn -0.000000 0.986415 -0.164272
vn -0.096557 0.986415 -0.132899
vn -0.096557 0.986415 -0.132899
vn -0.096557 0.986415 -0.132899
vn -0.156233 0.986415 -0.050763
vn -0.156233 0.986415 -0.050763
vn -0.156233 0.986415 -0.050763
vn -0.156233 0.986415 0.050763
vn -0.156233 0.986415 0.050763
vn -0.156233 0.986415 0.050763
vn -0.096557 0.986415 0.132899
vn -0.096557 0.986415 0.132899
vn -0.096557 0.986415 0.132899
vn 0.000000 0.986415 0.164272
vn 0.000000 0.986415 0.164272
vn 0.000000 0.986415 0.164272
vn 0.096557 0.986415 0.132899
vn 0.096557 0.986415 0.132899
vn 0.096557 0.986415 0.132899
vn 0.156233 0.986415 0.050763
vn 0.156233 0.986415 0.050763
vn 0.156233 0.986415 0.050763
vn 0.156233 0.986415 -0.050763
vn 0.156233 0.986415 -0.050763
vn 0.156233 0.986415 -0.050763
s off
g pSphere1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 12/13/3 11/12/4
f 2/2/5 3/3/6 13/14/7 12/13/8
f 3/3/9 4/4/10 14/15/11 13/14/12
f 4/4/13 5/5/14 15/16/15 14/15/16
f 5/5/17 6/6/18 16/17/19 15/16/20
f 6/6/21 7/7/22 17/18/23 16/17/24
f 7/7/25 8/8/26 18/19/27 17/18/28
f 8/8/29 9/9/30 19/20/31 18/19/32
f 9/9/33 10/10/34 20/21/35 19/20/36
f 10/10/37 1/11/38 11/22/39 20/21/40
f 11/12/41 12/13/42 22/24/43 21/23/44
f 12/13/45 13/14/46 23/25/47 22/24/48
f 13/14/49 14/15/50 24/26/51 23/25/52
f 14/15/53 15/16/54 25/27/55 24/26/56
f 15/16/57 16/17/58 26/28/59 25/27/60
f 16/17/61 17/18/62 27/29/63 26/28/64
f 17/18/65 18/19/66 28/30/67 27/29/68
f 18/19/69 19/20/70 29/31/71 28/30/72
f 19/20/73 20/21/74 30/32/75 29/31/76
f 20/21/77 11/22/78 21/33/79 30/32/80
f 21/23/81 22/24/82 32/35/83 31/34/84
f 22/24/85 23/25/86 33/36/87 32/35/88
f 23/25/89 24/26/90 34/37/91 33/36/92
f 24/26/93 25/27/94 35/38/95 34/37/96
f 25/27/97 26/28/98 36/39/99 35/38/100
f 26/28/101 27/29/102 37/40/103 36/39/104
f 27/29/105 28/30/106 38/41/107 37/40/108
f 28/30/109 29/31/110 39/42/111 38/41/112
f 29/31/113 30/32/114 40/43/115 39/42/116
f 30/32/117 21/33/118 31/44/119 40/43/120
f 31/34/121 32/35/122 42/46/123 41/45/124
f 32/35/125 33/36/126 43/47/127 42/46/128
f 33/36/129 34/37/130 44/48/131 43/47/132
f 34/37/133 35/38/134 45/49/135 44/48/136
f 35/38/137 36/39/138 46/50/139 45/49/140
f 36/39/141 37/40/142 47/51/143 46/50/144
f 37/40/145 38/41/146 48/52/147 47/51/148
f 38/41/149 39/42/150 49/53/151 48/52/152
f 39/42/153 40/43/154 50/54/155 49/53/156
f 40/43/157 31/44/158 41/55/159 50/54/160
f 41/45/161 42/46/162 52/57/163 51/56/164
f 42/46/165 43/47/166 53/58/167 52/57/168
f 43/47/169 44/48/170 54/59/171 53/58/172
f 44/48/173 45/49/174 55/60/175 54/59/176
f 45/49/177 46/50/178 56/61/179 55/60/180
f 46/50/181 47/51/182 57/62/183 56/61/184
f 47/51/185 48/52/186 58/63/187 57/62/188
f 48/52/189 49/53/190 59/64/191 58/63/192
f 49/53/193 50/54/194 60/65/195 59/64/196
f 50/54/197 41/55/198 51/66/199 60/65/200
f 51/56/201 52/57/202 62/68/203 61/67/204
f 52/57/205 53/58/206 63/69/207 62/68/208
f 53/58/209 54/59/210 64/70/211 63/69/212
f 54/59/213 55/60/214 65/71/215 64/70/216
f 55/60/217 56/61/218 66/72/219 65/71/220
f 56/61/221 57/62/222 67/73/223 66/72/224
f 57/62/225 58/63/226 68/74/227 67/73/228
f 58/63/229 59/64/230 69/75/231 68/74/232
f 59/64/233 60/65/234 70/76/235 69/75/236
f 60/65/237 51/66/238 61/77/239 70/76/240
f 61/67/241 62/68/242 72/79/243 71/78/244
f 62/68/245 63/69/246 73/80/247 72/79/248
f 63/69/249 64/70/250 74/81/251 73/80/252
f 64/70/253 65/71/254 75/82/255 74/81/256
f 65/71/257 66/72/258 76/83/259 75/82/260
f 66/72/261 67/73/262 77/84/263 76/83/264
f 67/73/265 68/74/266 78/85/267 77/84/268
f 68/74/269 69/75/270 79/86/271 78/85/272
f 69/75/273 70/76/274 80/87/275 79/86/276
f 70/76/277 61/77/278 71/88/279 80/87/280
f 71/78/281 72/79/282 82/90/283 81/89/284
f 72/79/285 73/80/286 83/91/287 82/90/288
f 73/80/289 74/81/290 84/92/291 83/91/292
f 74/81/293 75/82/294 85/93/295 84/92/296
f 75/82/297 76/83/298 86/94/299 85/93/300
f 76/83/301 77/84/302 87/95/303 86/94/304
f 77/84/305 78/85/306 88/96/307 87/95/308
f 78/85/309 79/86/310 89/97/311 88/96/312
f 79/86/313 80/87/314 90/98/315 89/97/316
f 80/87/317 71/88/318 81/99/319 90/98/320
f 2/2/321 1/1/322 91/100/323
f 3/3/324 2/2/325 91/101/326
f 4/4/327 3/3/328 91/102/329
f 5/5/330 4/4/331 91/103/332
f 6/6/333 5/5/334 91/104/335
f 7/7/336 6/6/337 91/105/338
f 8/8/339 7/7/340 91/106/341
f 9/9/342 8/8/343 91/107/344
f 10/10/345 9/9/346 91/108/347
f 1/11/348 10/10/349 91/109/350
f 81/89/351 82/90/352 92/110/353
f 82/90/354 83/91/355 92/111/356
f 83/91/357 84/92/358 92/112/359
f 84/92/360 85/93/361 92/113/362
f 85/93/363 86/94/364 92/114/365
f 86/94/366 87/95/367 92/115/368
f 87/95/369 88/96/370 92/116/371
f 88/96/372 89/97/373 92/117/374
f 89/97/375 90/98/376 92/118/377
f 90/98/378 81/99/379 92/119/380

Prev
index | home
Mail